기업지배구조
기업지배구조
상법 제 542조6에 따라, 6개월 전부터 계속하여 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 0.5% 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는 직전연도 정기주주총회일의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 이사 선임 등의 사항을 주주총회 목적사항으로 제안할 수 있습니다.
이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하거나 상법 시행령 제 12조에서 정하는 주주제안 거부 사유에 해당하는 경우를 제외하고는, 이를 주주총회의 목적사항으로 하여 주주총회 소집통지서에 해당 의안을 명시하여 기재합니다.
주주제안자의 청구가 있는 때에는 해당 의안의 주요 내용도 소집통지서에 기재되며, 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회가 제공됩니다.
의결권 행사 현황
일시: 2026-03-19 (목)
장소: 경상남도 거제시 옥포로 122(옥포동) 한화오션㈜ 오션플라자 해피니스홀
| 구분 | 부의안건 | 결과 | 찬성률 (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 제 1호 의안 | 보통(Ordinary) | 제26기 재무제표 승인 | 원안가결 | 98.90% |
| 제 2-1호 의안 | 특별(Extraordinary) | 목적사항 추가의 건 | 원안가결 | 100.00% |
| 제 2-2호 의안 | 특별(Extraordinary) | 개최방식 추가의 건(전자주주총회 반영) | 원안가결 | 100.00% |
| 제 2-3호 의안 | 특별(Extraordinary) | 의결권 대리행사 추가의 건(대리권 증명방법 추가) | 원안가결 | 100.00% |
| 제 2-4호 의안 | 특별(Extraordinary) | 감사위원회 구성 변경의 건(분리선임 인원 변경 및 의결권 제한) | 원안가결 | 100.00% |
| 제 2-5호 의안 | 특별(Extraordinary) | 사외이사 명칭 변경의 건(사외이사 → 독립이사) | 원안가결 | 100.00% |
| 제 2-6호 의안 | 특별(Extraordinary) | 이사의 임기 변경의 건(2년 → 3년) | 원안가결 | 91.40% |
| 제 2-7호 의안 | 특별(Extraordinary) | 부칙 변경의 건 | 원안가결 | 100.00% |
| 제 3-1호 의안 | 보통(Ordinary) | 사내이사 김희철 선임의 건 | 원안가결 | 96.90% |
| 제 3-2호 의안 | 보통(Ordinary) | 사외이사 김영삼 선임의 건 | 원안가결 | 100.00% |
| 제 4호 의안 | 보통(Ordinary) | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이효진 선임의 건 | 원안가결 | 99.70% |
| 제 5호 의안 | 보통(Ordinary) | 감사위원회 위원 김영삼 선임의 건 | 원안가결 | 99.7% |
| 제 6호 의안 | 보통(Ordinary) | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안가결 | 91.30% |
| 제 7호 의안 | 보통(Ordinary) | 자기주식 보유 · 처분 계획 승인의 건 | 원안가결 | 100.00% |
| 발행주식총수 | 의결권주식수¹ | 의결권행사주식수 | 최대주주² | 기타주주 | 의결권행사비율 | 최대주주 제외 의결권행사비율³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306,413,394 | 306,397,187 | 226,151,004 | 93,277,036 | 132,873,968 | 73.81% | 43.37% |
- ¹ 주주총회 의안별로 의결권주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 의결권행사주식수 등도 차이가 발생할 수 있음
- ² 최대주주 : 한화에어로스페이스㈜
- ³ 최대주주 제외 기타주주의 의결권 행사 비율: 기타주주의결권 행사/의결권 주식수
의결권 행사 현황
일시: 2025-03-20 (목)
장소: 경상남도 거제시 옥포로 122(옥포동) 한화오션㈜ 오션플라자 해피니스홀
| 구분 | 부의안건 | 결과 | 찬성률 (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 제 1호 의안 | 보통(Ordinary) | 제25기 재무제표 승인 | 원안가결 | 98.67% |
| 제 2-1호 의안 | 특별(Extraordinary) | 동등배당 기준 반영의 건 | 원안가결 | 99.62% |
| 제 2-2호 의안 | 특별(Extraordinary) | 전자증권제도 시행 반영의 건 | 원안가결 | 99.62% |
| 제 2-3호 의안 | 특별(Extraordinary) | 배당절차 개선 반영의 건 | 원안가결 | 99.62% |
| 제 2-4호 의안 | 보통(Ordinary) | 부칙수정의 건 | 원안가결 | 90.47% |
| 제 3-1호 의안 | 보통(Ordinary) | 사내이사 김종서 선임의 건 | 원안가결 | 94.84% |
| 제 3-2호 의안 | 보통(Ordinary) | 사내이사 Philippe Levy 선임의 건 | 원안가결 | 96.96% |
| 제 3-3호 의안 | 보통(Ordinary) | 기타비상무이사 김동관 선임의 건 | 원안가결 | 95.18% |
| 제 3-4호 의안 | 보통(Ordinary) | 사외이사 현낙희 선임의 건 | 원안가결 | 99.56% |
| 제 3-5호 의안 | 보통(Ordinary) | 사외이사 George P.Bush 선임의 건 | 원안가결 | 99.56% |
| 제 3-6호 의안 | 보통(Ordinary) | 사외이사 최훈 선임의 건 | 원안가결 | 99.61% |
| 제 3-7호 의안 | 보통(Ordinary) | 사외이사 안완기 선임의 건 | 원안가결 | 98.08% |
| 제 4호 의안 | 보통(Ordinary) | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김봉환 선임의 건 | 원안가결 | 97.87% |
| 제 5-1호 의안 | 보통(Ordinary) | 감사위원회 위원 현낙희 선임의 건 | 원안가결 | 98.44% |
| 제 5-2호 의안 | 보통(Ordinary) | 감사위원회 위원 안완기 선임의 건 | 원안가결 | 94.02% |
| 제 6호 의안 | 보통(Ordinary) | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안가결 | 99.60% |
| 발행주식총수 | 의결권주식수¹ | 의결권행사주식수 | 최대주주² | 기타주주 | 의결권행사비율 | 최대주주 제외 의결권행사비율³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306,413,394 | 306,397,187 | 244,985,918 | 70,901,820 | 174,084,098 | 79.96% | 56.82% |
- ¹ 주주총회 의안별로 의결권주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 의결권행사주식수 등도 차이가 발생할 수 있음
- ² 최대주주 : 한화에어로스페이스㈜
- ³ 최대주주 제외 기타주주의 의결권 행사 비율: 기타주주의결권 행사/의결권 주식수
의결권 행사 현황
일시: 2024-10-18 (금)
장소: 서울시 중구 명동11길 11 은행회관 국제회의실
| 구분 | 부의안건 | 결과 | 찬성률 (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 제 1호 의안 | 보통(Ordinary) | 사내이사 김희철 선임의 건 | 원안가결 | 99.47% |
| 발행주식총수 | 의결권주식수 | 의결권행사주식수 | 최대주주¹ | 기타주주 | 의결권행사비율 | 최대주주 제외 의결권행사비율² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306,413,394 | 306,397,187 | 257,763,812 | 70,901,820 | 186,861,992 | 84.13% | 60.99% |
- ¹ 최대주주: 한화에어로스페이스㈜
- ² 최대주주 제외 기타주주의 의결권 행사 비율: 기타주주의결권 행사/의결권 주식수
의결권 행사 현황
일시: 2024-03-21 (목)
장소: 경상남도 거제시 옥포로 122(옥포동) 한화오션㈜ 오션플라자 해피니스홀
| 구분 | 부의안건 | 결과 | 찬성률 (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 제1호 의안 | 보통(Ordinary) | 제24기 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 99.08% |
| 제2호 의안 | 보통(Ordinary) | 사내이사 류두형 선임의 건 | 원안가결 | 99.36% |
| 제3호 의안 | 특별(Extraordinary) | 정관 변경의 건 | 원안가결 | 99.59% |
| 제4호 의안 | 보통(Ordinary) | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안가결 | 99.14% |
| 발행주식총수 | 의결권주식수 | 의결권행사주식수 | 최대주주¹ | 기타주주 | 의결권행사비율 | 최대주주 제외 의결권행사비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306,358,899 | 306,342,692 | 261,472,357 | 70,901,820 | 190,570,537 | 85.35% | 62.21% |
- ¹ 최대주주: 한화에어로스페이스㈜
- ² 최대주주 제외 기타주주의 의결권 행사 비율: 기타주주의결권 행사/의결권 주식수
의결권 행사 현황
일시: 2023-05-23 (화)
장소: 경상남도 거제시 옥포로 122(옥포동) 한화오션㈜ 오션플라자 해피니스홀
| 구분 | 부의안건 | 결과 | 찬성률 (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 제1호 의안 | 특별(Extraordinary) | 정관 변경의 건 | 원안가결 | 87.58% |
| 제2-1호 의안 | 보통(Ordinary) | 사내이사 권혁웅 선임의 건 | 원안가결 | 98.73% |
| 제2-2호 의안 | 보통(Ordinary) | 사내이사 김종서 선임의 건 | 원안가결 | 98.76% |
| 제2-3호 의안 | 보통(Ordinary) | 사내이사 정인섭 선임의 건 | 원안가결 | 98.76% |
| 제2-4호 의안 | 보통(Ordinary) | 기타비상무이사 김동관 선임의 건 | 원안가결 | 98.54% |
| 제2-5호 의안 | 보통(Ordinary) | 사외이사 이신형 선임의 건 | 원안가결 | 90.78% |
| 제2-6호 의안 | 보통(Ordinary) | 사외이사 현낙희 선임의 건 | 원안가결 | 98.81% |
| 제2-7호 의안 | 보통(Ordinary) | 사외이사 George P. Bush 선임의 건 | 원안가결 | 98.81% |
| 제2-8호 의안 | 보통(Ordinary) | 사외이사 김재익 선임의 건 | 원안가결 | 90.45% |
| 제3호 의안 | 보통(Ordinary) | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김봉환 선임의 건 | 원안가결 | 99.98% |
| 제4-1호 의안 | 보통(Ordinary) | 감사위원회 위원 이신형 선임의 건 | 원안가결 | 80.36% |
| 제4-2호 의안 | 보통(Ordinary) | 감사위원회 위원 현낙희 선임의 건 | 원안가결 | 99.98% |
| 제5호 의안 | 보통(Ordinary) | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안가결 | 89.15% |
| 제6호 의안 | 보통(Ordinary) | 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 | 원안가결 | 90.84% |
| 발행주식총수 | 의결권주식수¹ | 의결권행사주식수 | 최대주주² | 기타주주 | 의결권행사비율 | 최대주주 제외 의결권행사비율³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107,290,669 | 107,274,462 | 84,264,565 | 59,738,211 | 24,526,354 | 78.55% | 22.86% |
- ¹ 주주총회 의안별로 의결권주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 의결권행사주식수 등도 차이가 발생할 수 있음
- ² 최대주주: 한국산업은행
- ³ 최대주주 제외 기타주주의 의결권 행사 비율: 기타주주의결권 행사/의결권 주식수
당사는 단기적인 이익의 배당보다는 핵심 주력사업에 대한 재투자를 통해 장기적인 주주 가치의 극대화를 위해 노력하고 있습니다. 장기적인 주주환원 정책의 수립은 조선업 시황 회복 등 대외적인 요인이 확정되는 대로 검토할 예정입니다.
- 최근 5개년 간 배당 이력 없습니다.
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배당 총액 | - | - | - | - | - |
| 주당 배당금 | - | - | - | - | - |
| 배당성향 | - | - | - | - | - |
| 배당수익률 | - | - | - | - | - |