Performance Data
Performance Data

건전한 지배구조
이사회

지표 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
독립성 | 사외이사 비율 | % | 57 | 57 | 56 |
타 직무 수 제한 | 개 | 2 | 2 | 2 | |
다양성 | 여성이사 비율 | % | - | 14 | 11 |
지배주주 및 친인척이 아닌 여성 등기 임원 |
명 | - | 1 | 1 | |
전문성 | 산업경험 보유 이사비율 | % | 43 | 43 | 44 |
재무 전문가 | 명 | 1 | 1 | 1 | |
책임감경 | 손해배상책임보험 가입 | Y/N | Y | Y | Y |
리더십 리스크 발생 | 건 | 0 | 0 | 0 |
개최건수

지표 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
개최 및 참석¹⁾ | 개최건수 | 회 | 13 | 16 | 9 |
참석률 | % | 97.8 | 94.3 | 93.8 | |
사외이사 참석률 | % | 96.2 | 91.7 | 100.0 | |
안건별 의견¹⁾ | 보고 안건 | 건 | 21 | 23 | 0 |
의결 안건 | 건 | 25 | 27 | 54 |
- 1) 2023년 5월 한화오션 출범 이후 기준으로 산정
지표 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
인원수 | 명 | - | 5 | 3 |
사외이사 비율 | % | - | 80 | 66.67 |
ESG 전문가수 | 명 | - | 2 | - |
참석률 | % | - | 100 | 100 |
개최건수 | 건 | - | 2 | 2 |
의결안건수 | 건 | - | 1 | 2 |
보고안건수 | 건 | - | 3 | - |
반대 또는 수정 의견 제시 건수 | 건 | - | - | - |
윤리 및 컴플라이언스
윤리 및 컴플라이언스 교육
지표 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
윤리교육 | 직원 1인당 교육시간 | 시간 | 0.42 | 0.52 | 0 |
교육참여 비율 | % | 42 | 52 | 0 | |
교육횟수 | 회 | 15 | 23 | 0 | |
컴플라이언스 교육 | 참여 인원 | 명 | 3,884 | 3,853 | 801 |
정보보호
정보보호 투자
정보보호 분야 투자 비중

지표 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
ISO 27001 인증비율 | % | 100 | 100 | 100 |
정보보호 분야 투자 비중 | % | 2.14 | 3.80 | 3.70 |
정보보호 교육
지표 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
일반직원 | 참여인원 | 명 | 8,903 | 8,779 | 8,732 |
교육시간 | 시간 | 18,166 | 22,393 | 21,982 | |
직원 1인당 교육시간 | 시간 | 2.04 | 2.55 | 2.52 | |
교육참여비율 | % | 100 | 100 | 100 |
정보유출
지표 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
총 정보보호 위반 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
고객 정보보호 위반 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
정보보안 위반 벌금액수 | 천 원 | 0 | 0 | 0 |
품질경영
품질지표
구분 | 지표(%) | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | ||
공정검사 | 재검률 | 1.12 | 0.75 | 1.03 | 0.59 | 0.64 | 0.89 |
적중률 | 97.37 | 98.22 | 97.70 | 98.05 | 98.03 | 97.55 | |
비파괴검사 | 재검률(RT) | 1.58 | 1.71 | 1.58 | 2.25 | 0.99 | 0.99 |
재검률(UT) | 0.54 | 0.17 | 0.44 | 0.22 | 0.32 | 0.35 |
- *선박사업 관련 지표(해양 및 특수선은 별도 관리)
고객만족
고객 만족도

지표 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
고객만족도 점수 | 점 | 8.0 | 7.4 | 6.6 |
대상고객사 수 | 개 사 | 12 | 13 | 17 |