Performance Data
Performance Data
기후변화 대응
온실가스 관리
총 에너지 사용량
지표 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
총 배출량 (Scope 1&2) |
tCO2eq | 296,766 | 317,725 | 416,679 |
직접 배출량 (Scope 1) |
tCO2eq | 101,295 | 122,529 | 187,855 |
간접 배출량 (Scope 2) |
tCO2eq | 195,471 | 195,198 | 228,824 |
온실가스 집약도 | tCO2eq/ 억 원 |
6.61 | 6.54 | 5.61 |
감축률(집약도) | % | -29.03 | 1.17 | 14.22 |
지표 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
총 배출량 (Scope 3) |
tCO2eq | 134,519 | 20,606,295 | 29,030,930 |
구매한 제품 및 서비스 |
tCO2eq | - | 3,176,178 | 2,952,151 |
자본재 | tCO2eq | 873 | 4,201 | 6,413 |
연료 및 에너지 관련 활동 |
tCO2eq | 13,004 | 28,351 | 27,215 |
업스트림 운송 및 유통 |
tCO2eq | 34,828 | 41,846 | 39,697 |
사업장 발생 폐기물 | tCO2eq | 52,777 | 54,898 | 57,601 |
업무출장 | tCO2eq | 3,056 | 2,180 | 3,616 |
직원통근 | tCO2eq | 2,461 | 3,930 | 3,886 |
판매된 제품의 사용 | tCO2eq | - | 17,234,930 | 25,870,819 |
판매된 제품의 폐기 | tCO2eq | - | 2,454 | 4,072 |
투자 | tCO2eq | 28,393 | 57,327 | 65,460 |
에너지 관리
총 에너지 사용량
지표 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
총 에너지 사용량 | TJ | 5417.7 | 5731 | 7395.4 |
직접에너지 사용량 | TJ | 1332.2 | 1650.8 | 2612.3 |
간접에너지 사용량 | TJ | 4085.6 | 4080.2 | 4783.0 |
에너지 집약도(원단위) | TJ/억 원 | 0.121 | 0.118 | 0.1 |
감축률(원단위) | % | -31.901 | 2.334 | 15.603 |
환경경영
용수관리
지표 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
용수 | 총 취수량¹⁾ | ton | 2,401,847 | 2,318,810 | 2,765,135 |
상수(yard) | ton | 2,297,929 | 2,216,945 | 2,682,168 | |
지하수 | ton | 52,013 | 66,555 | 69,353 | |
상수(그외) | ton | 51,905 | 35,310 | 13,614 | |
물 스트레스 | 취수량 | ton | 15,692 | 16,474 | 18,197 |
취수율 | % | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
폐수처리 | 총 폐수 처리량 | ton | 19,294 | 23,558 | 25,299 |
오수 | 총 오수량 | ton | 771,445 | 843,352 | 1,006,056 |
오수 재활용량 | ton | 162,025 | 89,087 | 176,128 | |
오수 재활용율 | % | 21 | 10.6 | 17.5 |
- 1) 총 취수량 : 2021년 이후 옥포 야드 취수량뿐만 아니라 두모기숙사, 농소연구원, 능포기숙사, 서문 스포츠센터, 안정공단의 취수량 추가
폐기물 관리
폐기물 총 발생량
지표 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
폐기물 총 발생량¹⁾ | ton | 33,659 | 36,264 | 41,493 | |
일반 폐기물 처리량 |
총 일반 폐기물 처리량 | ton | 30,659 | 33,346 | 37,686 |
매립 | ton | 4,873 | 6,015 | 7,247 | |
소각(열회수) | ton | 6,998 | 6,920 | 6,655 | |
재활용 | ton | 17,841 | 19,515 | 23,021 | |
기타/물리화학처리 | ton | 946 | 895 | 763 | |
유해 폐기물 처리량 |
총 유해 폐기물 처리량 (지정 폐기물) |
ton | 3,000 | 2,919 | 3,807 |
매립 | ton | 16 | 55 | 40 | |
소각(열회수) | ton | 1,136 | 1,014 | 1,484 | |
재활용 | ton | 1,846 | 1,844 | 2,274 | |
기타 | ton | 2 | 6 | 9 |
- 1) 옥포, 시흥, 안정사업장 기준
오염물질 관리
화학물질 관리
지표 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
유해화학물질 사용량 | ton | 0 | 0.05 | 913.8 |
대기오염 관리¹⁾
지표 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
NOx | 질소산화물(NOx) 배출량 | ton | 6.896 | 8.107 | 9.012 |
질소산화물(NOx) 배출 집약도 | ton/억 원 | 0.000154 | 0.000167 | 0.00012 | |
SOx | 황산화물(SOx) 배출량 | ton | 0.023 | 0.124 | 0.47 |
황산화물질(SOx) 배출 집약도 | ton/억 원 | 0.000001 | 0.000003 | 0.000006 | |
VOCs | 휘발성유기화학물질(VOCs) 배출량 |
ton | 1871 | 1,257 | 1,375 |
휘발성유기화학물질(VOCs) 배출 집약도 |
ton/억 원 | 0.041702 | 0.025863 | 0.01856 | |
PM | 먼지(PM10) 배출량 | ton | 13.54 | 13.50 | 13.36 |
먼지(PM10) 배출 집약도 | ton/억 원 | 0.000302 | 0.000278 | 0.00018 |
- 1) 옥포, 시흥, 안정사업장 기준
수질오염 관리
지표 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
TOC | TOC 배출량 | ton | 0 | 0.145 | 0.259 |
TOC 배출 집약도 | ton/억 원 | 0 | 0.000003 | 0.000003 | |
COD | COD 배출량 | ton | 0.16 | TOC로 변경 | TOC로 변경 |
COD 배출 집약도 | ton/억 원 | 0.0000036 | TOC로 변경 | TOC로 변경 | |
SS | SS 배출량 | ton | 0.035 | 0.031 | 0.019 |
SS 배출 집약도 | ton/억 원 | 0.00000078 | 0.00000064 | 0.00000026 |
기타 환경 지표
환경 투자
환경투자 및 매출
지표 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
환경투자 | 억 원 | 93.6 | 215.9 | 39.4 |
연구개발 비용 | 억 원 | 96.1 | 50.7 | 48.3 |
저탄소/탄소회피제품¹⁾ | 억 원 | 21,774 | 25,660 | 43,442 |
- 1) 해당 매출액은 DF(Dual Fuel) 엔진 장착한 선박 대상으로 집계
법규위반
지표 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
환경법규 위반 | 위반 건수 | 건 | - | - | - |
벌금 및 과태료 | 백만 원 | - | - | - |